캐나다 주정부 지명 프로그램

아래쪽 화살표
아래쪽 화살표
아래쪽 화살표

나는을 받아 이용 약관

팀 Y축
무엇을 해야할지 모르십니까?.

무료 상담 받기

캐나다 PNP를 통해 캐나다 지역에서 번영할 수 있는 장소를 찾으세요:

캐나다는 다음을 통해 캐나다 PR로 가는 길을 제공합니다. 주정부 추천 프로그램 (PNP). 특정 주나 준주로의 이민에 관심이 있다면 PNP를 선택하는 것이 좋습니다.

캐나다의 모든 주/준주에는 경제 및 인구통계학적 요구 사항을 충족하기 위해 운영되는 자체 PNP가 있습니다.

매년 캐나다 연방 정부는 PNP 추첨을 통해 이민자 초청 건수를 늘립니다. 이러한 이민 이벤트는 캐나다 경제 이민으로 가는 가장 빠른 길을 제공합니다.

퀘벡을 제외한 다른 모든 캐나다 주에서는 PNP 초대 라운드를 통해 이민 후보자를 선택하고 초대합니다. 이러한 PNP 이벤트는 귀하에게 캐나다 영주권자가 될 수 있는 기회를 제공합니다.

PNP에 성공적으로 지원한 사람은 주정부 지명을 받게 됩니다. 이 주정부 지명을 통해 캐나다 PR을 신청할 수 있으며 연방 차원에서 더 나은 기회를 얻을 수 있습니다.

캐나다 주 및 준주

다음은 경제적, 인구학적 요구 사항을 충족하기 위해 자체 PNP를 운영하는 캐나다 주 및 준주입니다.

  1. 유콘
  2. 서스 캐처 원
  3. 프린스 에드워드 아일랜드
  4. 퀘벡
  5. 온타리오
  6. 노스 웨스트 준주
  7. 노바 스코샤
  8. 뉴 펀들 랜드 및 래브라도
  9. 매니토바
  10. 뉴 브런 즈윅
  11. 앨버타
  12. British Columbia

각 주와 준주에는 다양한 흐름이 포함된 자체 PNP 프로그램을 운영하고 있으며, 80개가 있습니다. 주정부 지명 프로그램 캐나다한다.

Express Entry와 관련된 PNP

의 출시 캐나다 익스프레스 엔트리 시스템은 2015년에 발생했습니다. 인적 자본 요소를 기반으로 후보자 프로필을 분류하고 선택하는 캐나다 이민 신청을 관리하도록 설계되었습니다.

이후 캐나다 주에서는 Express Entry와 일치하는 PNP 스트림을 만들었습니다. 이러한 PNP 스트림을 통해 캐나다 주에서 지명된 후보자는 추가로 600 CRS 포인트를 받게 됩니다. 이는 후보자가 캐나다 PR에 대한 ITA(Invitation to Apply)를 받게 됨을 사실상 보장합니다.

Express Entry와 일치하지 않는 PNP를 통해 캐나다 지방에서 지명을 받은 경우 캐나다 PR을 위한 종이 기반 연방 신청서를 제출해야 합니다.

PNP는 특정 지역에 거주하며 해당 지역의 경제 및 사회 발전에 기여할 이민 후보자를 위한 것입니다. 일부 PNP는 해당 주에서 수요가 높은 직업에 대한 업무 경험이 있는 지원자에게 우선권을 부여합니다. 지방에 친척이 연고가 있는 사람은 지방에 체류할 확률이 높아진다.

캐나다에서 PNP를 신청하는 단계
  • 당신에게 맞는 PNP를 찾아보세요
  • 선택한 PNP를 신청하세요
  • 지방공천증명서를 받으세요
  • 캐나다 PR 신청서 제출
PNP 신청 처리 시간

캐나다 PR을 신청하려면 따라야 할 2단계 절차가 있습니다.

먼저, 지방에 신청하세요. 신청서가 승인되면 영주권 신청서를 연방 정부에 제출하십시오. 귀하에게 캐나다 PR 비자가 부여되는지 여부는 연방 정부의 단독 재량입니다.

처리 시간은 다양하지만 신청서 제출 후 몇 달 이내에 처리됩니다.

Express Entry와 일치하지 않는 PNP를 선택하는 경우 종이로 이민 신청서를 제출해야 하며 이는 전자 신청서보다 시간이 더 걸립니다.

Provincial Nominee Program – 2021년 모든 PNP 초청  [31년 2021월 XNUMX일 현재] 
추첨일 지방  발급된 초대장 
2021 년 12 월 30 일 매니토바 393
2021 년 12 월 21 일 British Columbia 243
2021 년 12 월 16 일 매니토바 349
2021 년 12 월 16 일 프린스 에드워드 아일랜드 125
2021 년 12 월 14 일 British Columbia 71
2021 년 12 월 7 일 British Columbia 318
2021 년 12 월 7 일 온타리오 1,186
2021 년 12 월 2 일 매니토바 438
2021 년 11 월 30 일 British Columbia 89
2021 년 11 월 24 일 앨버타 100
2021 년 11 월 23 일 British Columbia 357
2021 년 11 월 18 일 매니토바 428
2021 년 11 월 18 일 프린스 에드워드 아일랜드 188
2021 년 11 월 18 일 서스 캐처 원 633
2021 년 11 월 16 일 British Columbia 87
2021 년 11 월 9 일 앨버타 200
2021 년 11 월 9 일 British Columbia 340
2021 년 11 월 2 일 British Columbia 77
2021 년 11 월 1 일 매니토바 421
2021년 XNUMX월 뉴 펀들 랜드 래브라도 260
2021 년 10 월 27 일 온타리오 1,408
2021 년 10 월 26 일 British Columbia 358
2021 년 10 월 21 일 매니토바 459
2021 년 10 월 21 일 프린스 에드워드 아일랜드 204
2021 년 10 월 20 일 온타리오 546
2021 년 10 월 19 일 British Columbia 85
2021 년 10 월 12 일 앨버타 293
2021 년 10 월 12 일 British Columbia 424
2021 년 10 월 7 일 매니토바 426
2021 년 10 월 7 일 노바 스코샤 330
2021 년 10 월 7 일 온타리오 162
2021 년 10 월 6 일 온타리오 486
2021 년 10 월 5 일 British Columbia 108
2021년 XNUMX월 뉴 펀들 랜드 래브라도 22
2021 년 9 월 28 일 British Columbia 422
2021 년 9 월 27 일 서스 캐처 원 391
2021 년 9 월 23 일 매니토바 650
2021 년 9 월 22 일 온타리오 72
2021 년 9 월 21 일 앨버타 450
2021 년 9 월 21 일 British Columbia 74
2021 년 9 월 21 일 온타리오 995
2021 년 9 월 16 일 프린스 에드워드 아일랜드 143
2021 년 9 월 14 일 앨버타 385
2021 년 9 월 14 일 British Columbia 464
2021 년 9 월 14 일 온타리오 691
2021 년 9 월 8 일 서스 캐처 원 528
2021 년 9 월 7 일 앨버타 500
2021 년 9 월 7 일 British Columbia 34
2021 년 9 월 2 일 매니토바 602
2021 년 8 월 31 일 British Columbia 488
2021 년 8 월 30 일 앨버타 400
2021 년 8 월 26 일 온타리오 20
2021 년 8 월 25 일 온타리오 326
2021 년 8 월 24 일 British Columbia 74
2021 년 8 월 23 일 앨버타 450
2021 년 8 월 19 일 프린스 에드워드 아일랜드 161
2021 년 8 월 19 일 서스 캐처 원 496
2021 년 8 월 18 일 온타리오 479
2021 년 8 월 17 일 British Columbia 427
2021 년 8 월 12 일 매니토바 275
2021 년 8 월 11 일 온타리오 48
2021 년 8 월 10 일 앨버타 396
2021 년 8 월 10 일 British Columbia 51
2021 년 8 월 6 일 온타리오 2
2021 년 8 월 5 일 서스 캐처 원 452
2021 년 8 월 3 일 British Columbia 374
2021 년 8 월 30 일 앨버타 400
2021 년 8 월 23 일 앨버타 450
2021 년 8 월 10 일 앨버타 396
2021 년 7 월 27 일 British Columbia 59
2021 년 7 월 27 일 온타리오 1,031
2021 년 7 월 27 일 매니토바 1,140
2021 년 7 월 21 일 온타리오 115
2021 년 7 월 21 일 서스 캐처 원 280
2021 년 7 월 20 일 British Columbia 383
2021 년 7 월 15 일 온타리오 55
2021 년 7 월 15 일 프린스 에드워드 아일랜드[PEI] 127
2021 년 7 월 14 일 앨버타 181
2021 년 7 월 13 일 British Columbia 56
2021 년 7 월 13 일 온타리오 1,685
2021 년 7 월 9 일 매니토바 277
2021 년 7 월 8 일 서스 캐처 원 295
2021 년 7 월 7 일 온타리오 21
2021 년 7 월 6 일 British Columbia 387
2021년 유월 뉴 펀들 랜드 래브라도 381
2023년 6월 28일 British Columbia 52
2023년 6월 28일 매니토바 1,017
2023년 6월 28일 온타리오 583
2023년 6월 28일 앨버타 184
2023년 6월 28일 British Columbia 395
2023년 6월 28일 매니토바 141
2023년 6월 28일 프린스 에드워드 아일랜드[PEI] 113
2023년 6월 28일 온타리오 940
2023년 6월 28일 British Columbia 86
2023년 6월 28일 서스 캐처 원 255
2023년 6월 28일 British Columbia 373
2023년 6월 28일 매니토바 142
2023년 6월 28일 앨버타 191
2023년 6월 28일 British Columbia 68
2023년 6월 28일 온타리오 986
2021 년 5 월 27 일 매니토바 404
2021 년 5 월 26 일 온타리오 158
2021 년 5 월 25 일 British Columbia 370
2021 년 5 월 25 일 매니토바 232
2021 년 5 월 25 일 서스 캐처 원 421
2021 년 5 월 20 일 프린스 에드워드 아일랜드[PEI] 155
2021 년 5 월 18 일 앨버타 250
2021 년 5 월 18 일 British Columbia 82
2021 년 5 월 18 일 온타리오 138
2021 년 5 월 11 일 British Columbia 379
2021 년 5 월 11 일 온타리오 81
2021 년 5 월 5 일 앨버타 250
2021 년 5 월 6 일 매니토바 150
2021 년 5 월 6 일 서스 캐처 원 259
2021 년 5 월 4 일 British Columbia 83
2021 년 5 월 4 일 온타리오 102
2021 년 4 월 20 일 앨버타 200
2021 년 4 월 20 일 British Columbia 90
2021 년 4 월 27 일 British Columbia 362
2021 년 4 월 26 일 매니토바 367
2021 년 4 월 22 일 서스 캐처 원 269
2021 년 4 월 19 일 매니토바 399
2021 년 4 월 15 일 프린스 에드워드 아일랜드[PEI] 156
2021 년 4 월 13 일 British Columbia 452
2021 년 4 월 13 일 온타리오 528
2021 년 4 월 8 일 매니토바 243
2021 년 4 월 8 일 서스 캐처 원 279
2021 년 4 월 6 일 앨버타 200
2021 년 4 월 6 일 British Columbia 80
2021 년 3 월 26 일 앨버타 300
2021 년 3 월 30 일 British Columbia 330
2021 년 3 월 30 일 British Columbia 44
2021 년 3 월 29 일 노바 스코샤 비공개
2021 년 3 월 25 일 매니토바 335
2021 년 3 월 24 일 서스 캐처 원 418
2021 년 3 월 23 일 British Columbia 95
2021 년 3 월 18 일 프린스 에드워드 아일랜드[PEI] 150
2021 년 3 월 11 일 매니토바 299
2021 년 3 월 11 일 서스 캐처 원 248
2021 년 3 월 16 일 British Columbia 506
2021 년 3 월 9 일 British Columbia 95
2021 년 3 월 3 일 온타리오 126
2021 년 3 월 2 일 앨버타 200
2021 년 3 월 2 일 British Columbia 444
2021 년 3 월 2 일 온타리오 754
2월 26, 2021 매니토바 207
2월 25, 2021 서스 캐처 원 299
2월 24, 2021 노바 스코샤 43
2월 23, 2021 British Columbia 87
2월 18, 2021 프린스 에드워드 아일랜드[PEI] 121
2월 16, 2021 앨버타 159
2월 16, 2021 British Columbia 494
2월 16, 2021 온타리오 1,186
2월 12, 2021 매니토바 296
2월 11, 2021 서스 캐처 원 541
2월 10, 2021 앨버타 200
2월 9, 2021 British Columbia 74
2월 2, 2021 British Columbia 216
2월 2, 2021 온타리오 283
1월 28, 2021 앨버타 100
1월 28, 2021 매니토바 218
1월 8, 2021 앨버타 50
1월 26, 2021 British Columbia 81
1월 21, 2021 프린스 에드워드 아일랜드[PEI] 211
1월 21, 2021 서스 캐처 원 502
1월 19, 2021 British Columbia 195
1월 19, 2021 노바 스코샤 비공개
1월 14, 2021 매니토바 272
1월 13, 2021 온타리오 338
1월 13, 2021 온타리오 146
1월 12, 2021 British Columbia 80
1월 7, 2021 서스 캐처 원 385
1월 5, 2021 British Columbia 168
캐나다의 기타 취업 비자:
캐나다 FSTP 캐나다 GSS
캐나다 간병인 워킹 홀리데이 비자 캐나다 IEC 비자
디지털 노마드 비자 캐나다 임프

무료 전문가 상담을 신청하세요

아래쪽 화살표
아래쪽 화살표
아래쪽 화살표

나는을 받아 이용 약관

팀 Y축
무엇을 해야할지 모르십니까?.

무료 상담 받기

자주 묻는 질문

캐나다 PNP는 무엇입니까?
화살표 오른쪽 채우기
PNP 프로그램의 자격 요건은 무엇입니까?
화살표 오른쪽 채우기
캐나다에서 PNP를 신청하려면 어떻게 해야 합니까?
화살표 오른쪽 채우기
PNP는 Job Offer가 필수인가요?
화살표 오른쪽 채우기
캐나다 이민을 위한 Provincial Nomination은 어떻게 받나요?
화살표 오른쪽 채우기
저는 인도에 있고 PNP PR을 신청할 계획입니다. PNP PR이 여전히 캐나다에서 교육을 먼저 받고 일을 시작하는 데 도움이 됩니까?
화살표 오른쪽 채우기
최신 PNP 캐나다 업데이트?
화살표 오른쪽 채우기